1日の平均的スケジュール
【本社】
- 1
FP早朝便 拘束時間 13時間 - 埼玉県内配送 4tロング車
出勤 | 0:30~1:30 | 始業点呼 |
---|---|---|
移動 | 2:00~3:00 | センターへ移動 |
積込 | 3:00~6:00 | (休憩1時間以上) |
配送 | 6:00~12:00 | 3・4件配送 |
製品引取 | 12:00~13:30 | 帰社 終了点呼 |
- 2
FP昼便 拘束時間 13時間 - 埼玉県内配送 4tロング車
出勤 | 7:30~8:00 | 始業点呼 |
---|---|---|
配送 | 8:00~11:00 | 1・2件配送 |
12:00~14:00 | 製品横持 (休憩1時間以上) |
|
積込 | 15:00~18:00 | |
帰社移動 | 18:00~19:30 | 帰社 終了点呼 |
【群馬営業所】
- 2
FP早朝便 拘束時間 13.5時間 - 埼玉県内配送 4tロング車
出勤 | 7:30~8:00 | 始業点呼 |
---|---|---|
配送 | 8:00~12:00 | 1・2件配送 |
移動 | 12:00~14:00 | 倉替え配送 (休憩1時間以上) |
積込 | 15:00~18:30 | |
帰社移動 | 18:30~20:30 | 帰社 終了点呼 |
- 2
チルド便 拘束時間 13時間 - 群馬県内のスーパー店舗配送 7tチルド車
出勤 | 4:30~5:00 | 始業点呼 |
---|---|---|
配送 | 6:30~9:30 | 1店舗配送×2回転 |
休憩 | 10:00~12:00 | マテハン整理 (休憩1時間以上) |
配送 | 12:30~16:00 | 1店舗配送×2回転 |
帰社移動 | 17:30~18:00 | 帰社 終了点呼 |